Gate上线 USD 订单簿:打造更高效的美元资产交易流动性体系

全部代币

5,000+ 币种实时行情,输入名称或代码快速搜索

币种最新价24h涨跌24h最高24h最低操作
ONEONEONE/USDT $0.00171480 +32.02% $0.00236580 $0.00128000 详情 交易
LSKLSKLSK/USDT $0.47315000 -1.56% $0.50694000 $0.43002000 详情 交易
USELESSUSELESSUSELESS/USDT $0.24359000 -4.84% $0.27822000 $0.23771000 详情 交易
FILFILFilecoin $0.86270000 +6.24% $0.88110000 $0.80690000 详情 交易
XLMXLMXLM/USDT $0.18615000 +1.05% $0.18959000 $0.18216000 详情 交易
CASHCATCASHCATCASHCAT/USDT $0.20462000 +0.6% $0.21733000 $0.18612000 详情 交易
CNPYCNPYCNPY/USDT $0.55270000 +42.73% $0.68604000 $0.38322000 详情 交易
DASHDASHDASH/USDT $58.6500 +1.57% $62.6900 $56.7900 详情 交易
DRVDRVDRV/USDT $0.23636000 -1% $0.29600000 $0.21995000 详情 交易
OKBOKBOKB/USDT $114.25 +2.09% $115.00 $111.38 详情 交易
XPLXPLXPL/USDT $0.08824000 +2.37% $0.09021000 $0.08424000 详情 交易
DRIFTDRIFTDRIFT/USDT $0.01571500 +29.07% $0.01921800 $0.01200100 详情 交易
BTC3LBTC3LBTC3L/USDT $1.7001 +4.97% $1.7370 $1.5688 详情 交易
ETH3SETH3SETH3S/USDT $0.14666000 -4.37% $0.15802000 $0.14592000 详情 交易
WPAYWPAYWPAY/USDT $0.68503000 -7.97% $0.75948000 $0.68449000 详情 交易
BRBRBR/USDT $0.77071000 +17.13% $0.78970000 $0.61344000 详情 交易
MUGMUGMUG/USDT $982.50 +3.12% $994.75 $951.74 详情 交易
GEODGEODGEOD/USDT $0.29185000 +29.41% $0.36789000 $0.22418000 详情 交易
CCCCCC/USDT $0.10745000 +6.96% $0.11274000 $0.09886000 详情 交易
MCATMCATMCAT/USDT $0.88498000 +37.56% $0.98986000 $0.59357000 详情 交易
共 100 个币种 · Gate 行情 API 实时数据