5,000+ 虚拟资产和 12,800+ 传统市场,实时行情一站掌握
| 币种 | 最新价 | 24h涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|
| $78,317.50 | +2.47% | 详情 交易 | |
| $2,516.01 | +3.23% | 详情 交易 | |
| $106.20 | +6.09% | 详情 交易 | |
| $1.3311 | +2.6% | 详情 交易 | |
| $3.5040 | +24.6% | 详情 交易 | |
| $8.9430 | +30.13% | 详情 交易 | |
| $1,475.25 | +9.09% | 详情 交易 | |
| $1.0007 | +0% | 详情 交易 |
| 币种 | 最新价 | 24h涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|
| $0.54076000 | +39.19% | 详情 交易 | |
| $0.00166780 | +33.85% | 详情 交易 | |
| $0.87295000 | +33.44% | 详情 交易 | |
| $0.01575800 | +29.48% | 详情 交易 | |
| $0.28924000 | +28.83% | 详情 交易 | |
| $0.36530000 | +27.99% | 详情 交易 | |
| $0.20784000 | +24.6% | 详情 交易 | |
| $6.9410 | +24.5% | 详情 交易 |
| 币种 | 最新价 | 24h涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|
| $0.02068000 | -13.47% | 详情 交易 | |
| $0.05029000 | -11.6% | 详情 交易 | |
| $0.17461000 | -10.37% | 详情 交易 | |
| $0.08151000 | -8.84% | 详情 交易 | |
| $0.25178000 | -7.66% | 详情 交易 | |
| $0.45016000 | -7.02% | 详情 交易 | |
| $0.69149000 | -5.15% | 详情 交易 | |
| $0.66910000 | -4.5% | 详情 交易 |
| 币种 | 最新价 | 24h涨跌 | 操作 |
|---|---|---|---|
| $0.01140600 | +7.2% | 详情 交易 | |
| $9.8800 | +6.23% | 详情 交易 | |
| $286.32 | +0.78% | 详情 交易 | |
| $0.46690000 | +0.86% | 详情 交易 | |
| $303.09 | -0.49% | 详情 交易 | |
| $87.8000 | +5.32% | 详情 交易 | |
| $369.98 | -0.34% | 详情 交易 | |
| $0.02140000 | +4.23% | 详情 交易 |
数据来源:Gate 行情 API,每分钟自动更新 · 共收录 Top 100 活跃币种